Sukhumvit Plusスクンビットプラス
฿15,000〜
物件名 | Sukhumvit Plus スクンビットプラス |
---|---|
物件タイプ | コンドミニアム |
立地 | スクンビット48 |
最寄駅 | プラカノン駅 |
築年数 | 2005年 |
階数 | 17階 |
部屋数 | 383部屋 |
駅から徒歩 | 3分 |
水道代 | 20 バーツ/ユニット |
---|---|
電気代 | 電気会社の直接請求 |
インターネット | 別途申し込み |
ファシリティー | プール フィットネス 子供の遊び場あり サウナ |
部屋タイプ | 広さ | 家賃 |
---|---|---|
スタジオ | 30㎡ | 15,000バーツ~ |
1ベッドルーム | 43㎡ | 18,000バーツ~ |
2ベッドルーム | 69㎡ | 25,000バーツ~ |
*物件内でも部屋タイプによって内装や家具が掲載写真と異なる場合がございます。
*賃料・光熱費・サービス等は予告なく変更される場合がございます。
*部屋の広さはおおよその値となります。