バンコクの不動産購入の魅力
タイでは外国人でもコンドミニアムであれば区分所有の物件を購入・所有することが認められています。
ほとんどのコンドミニアムは24時間警備、プール、フィットネス等の設備が充実しており、中には家具、電化製品込みで売り出される物件もあります。
新築後10-20年程度では、ほとんど値下がりすることはなく、むしろ値上がりも期待できます。
また、タイでは固定資産税・相続税が実質ないに等しいので購入後の税金が比較的安く抑えらえることが魅力です。タイ不動産購入・売却にかかる税金としては、源泉徴収課税・特別事業税・登記費用・印紙税の4つのみとなります。
投資スタイルとしては、完成前に購入し転売するプレビルド投資。賃貸運営によるインカムゲイン。売却によるキャピタルゲインが考えられます。
TKMハウジングでは、タイ大手ディベロッパーのサンシリ、APタイランド、アナンダ、サイアミーズアセット等との業務提携により、プレビルド(建築前)、建築後の完成物件を特別価格でご提供が可能です。
ご購入後は名義変更、諸手続き、インテリア業者のご紹介、家具家電のご購入手配、賃貸、管理まで日本人スタッフがサポートいたします。
プリセールス(新築未完成物件)
新築未完成の物件になります。
確実に予約するためには手付金とデポジットの支払いが必要です。物件の完成と同時に残りの金額全てを支払わなくてはなりません。(各ディベロッパーにより異なる場合があるので事前に確認が必要です)
コンドミニアム購入〜ご入居までのながれ

| STEP1 | お問い合わせ: | メール、又はお電話で、ご予算、ご希望条件、ご予算をお知らせ下さい。 |
|---|---|---|
| STEP2 | 物件情報ご提供: | ご希望条件に合った物件リストを作成し、メールにてお届け致します。 |
| STEP3 | 現地へのご案内: | ご滞在先まで専用車でお迎えの上、コンドミニアムへご案内。 |
| STEP4 | 物件の予約: | 各物件指定の予約金を支払い、ご予約完了です。予約金の目安は購入金額の1%が基本です。 |
| STEP5 | ご契約: | 契約は予約から1〜2週間内に結ぶことが一般的です。売買契約時に購入金額の10%〜20%の支払い(手付金)が必要となります。 |
| STEP6 | 決済・登記: | 契約時に決めた登記期日の3日前までに、外貨送金にて購入金額の残金を振り込みます。完了後に指定の土地局で登記手続き。鍵や必要書類の受け渡しも行います。 |
| STEP7 | 入居・賃貸募集: | 貸し出される場合には、募集、契約、管理を弊社で一貫してお引き受けいたします。 |
あわせてこちらのブログ記事も参照ください。
タイで不動産購入 基礎知識 – 1
コンドミニアム購入情報 (新築・プレビルド)
Ideo Mobi Sukhumvit Eastpoint

| 築年数 / 階数 / 部屋数 | 2020年 / 2棟 32階 / 1,162部屋 |
|---|---|
| 場所 / 最寄り駅 | バンナー / BTS バンナー駅から徒歩5分 Googleマップで見る |
| 部屋タイプ / 広さ | 1ベッドルーム 27m²〜、2ベッドルーム 53m²〜 公式サイトはこちら 物件紹介動画はこちら |
| 価格 | 1ベッドルーム:3,090,000バーツ〜、2ベッドルーム:5,990,000バーツ〜 |
Quinn Sukhumvit 101

| 築年数 / 階数 / 部屋数 | 2020年 / 31階 / 347部屋 |
|---|---|
| 場所 / 最寄り駅 | スクンビット101 / BTSプナウィティ駅 Googleマップで見る |
| 部屋タイプ / 広さ | 1ベッドルーム 35m² 公式サイトはこちら |
| 価格 | 6,000,000バーツ〜(交渉) |
Siamese Sukhumvit 87

| 築年数 / 階数 / 部屋数 | 2023年 / 25階 / 372部屋 |
|---|---|
| 場所 / 最寄り駅 | スクンビット87 / BTSオンヌット駅 Googleマップで見る |
| 部屋タイプ / 広さ | 1ベッドルーム Duplex 38m² 公式サイトはこちら |
| 価格 | 5,150,000バーツ〜(交渉) |
URBITIA Thong Lo

| 築年数 / 階数 / 部屋数 | 2018年 / 8階 / 130部屋 |
|---|---|
| 場所 / 最寄り駅 | スクンビット36 / BTSトンロー駅 Googleマップで見る |
| 部屋タイプ / 広さ | 1階 1ベッドルーム 35m² パンフレットはこちら |
| 価格 | 6,500,000バーツ〜(交渉) 家具・家電付き |
The monument Thonglo

| 竣工予定 | 2019年 |
|---|---|
| 場所 | トンロー |
| 階数 / 部屋数 | 45階 / 127部屋 |
| 部屋タイプ | 2 Bed, 3 Bed, Penthouse |
| SANSIRI – The monument Thonglo | |
KHUN by Yoo

| 竣工予定 | 2020年 |
|---|---|
| 場所 | トンロー ソイ11 |
| 階数 / 部屋数 | 27階 / 148部屋 |
| 部屋タイプ | 1 Bed, 2 Bed, 3Bed, Penthouse |
| SANSIRI – KHUN by Yoo | |
Ideo Mobi Sukhumvit 40

| 竣工予定 | Q4 2018年 |
|---|---|
| 場所 | スクンビット40 / BTSエカマイ駅 |
| 階数 / 部屋数 | 8階 2棟/ 272部屋 |
| 部屋タイプ | 1 Bed 34.9 ㎡ |
| 価格 | 5,784,200バーツ〜 |















