Thonglor Towerトンロー・タワー
฿26,000〜
物件名 | Thonglor Tower トンロー・タワー |
---|---|
物件タイプ | コンドミニアム |
立地 | スクンビット55 |
最寄駅 | トンロー駅 |
築年数 | 1995年 |
階数 | 18階 |
部屋数 | 700部屋 |
駅から徒歩 | 圏外 |
水道代 | 18.25 バーツ/ユニット |
---|---|
電気代 | 電気会社の直接請求 |
インターネット | 別途申し込み |
ファシリティー | プール フィットネス 子供の遊び場あり サウナ サービスカーあり |
部屋タイプ | 広さ | 家賃 |
---|---|---|
2ベッドルーム | 98㎡ | 26,000バーツ~ |
*物件内でも部屋タイプによって内装や家具が掲載写真と異なる場合がございます。
*賃料・光熱費・サービス等は予告なく変更される場合がございます。
*部屋の広さはおおよその値となります。